1<000000>#12289;Beschreibung:
Dies ist ein 28-Port Gigabit Managed Layer2 Industrial Ethernet schalten. Unterstützt modulare Netzwerkkarten, bietet maximal 24 x 100 M Tx-Ports und 4 1000 M SFP-Schnittstellen. Es ist Plug-and-Play und passt sich einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C an. mit relativer Luftfeuchtigkeit 5~95%(keine Kondensation), ausgestattet mit Leistung von Staub-/Salznebeldicht, daher vollkommen geeignet für raue Umgebungen.
2<000000>#12289;Funktionen
Unterstützt 4X1000M FX+24X100MFlexible Konfiguration durch drei Module<000000>#65288;8 * RJ45-Standard-100M-Ethernet-Port, 8 * SFP-Standard-100M-optischer Port, 6-Port 1 * 9-poliger 100M-optischer Port, FC / SC / ST optional<000000>#65289;
Unterstützung HC-Ring
Unterstützt STP/RSTP/MSTP/ITU-T G.8032 Ethernet
Ringschutz
Unterstützt IGMP v1/v2/v3 Snooping, MLD v1/v2 Snooping
Unterstützt IEEE802.1Q VLAN/MAC-basiert
VLAN/Protokollbasiert VLAN/IP-Subnetzbasiert
VLAN/GVRP/MVR
Unterstützt DHCP-Server/Client/Relay/Snooping
Unterstützt Port-basiertes IEEE802.1X/Einzel- und Mehrfach
IEEE802.1X/ MAC-basierte Authentifizierung/VLAN
Zuweisung/ IP-Source-Guard
RADIUS/TACACS+/ACL/SSH v2/HTTPS
Unterstützt DNS-Client/Proxy
Unterstützt LACP/Link Aggregation Static
Unterstützt Port-Spiegelung, Port-Geschwindigkeitsbegrenzung und Broadcast-Storm-Kontrolle
Unterstützt WEB-Management, CLI-Konsole/Telnet,
SNMP v1/v2/v3 RMON/System Syslog
Umweltfreundliches Industrial-Ethernet-Design, lüfterlos, Design mit geringem Verbrauch
Verschiedene Eingangsspannungen
Großer Betriebstemperaturbereich (-40 bis +85 °C)
Halten Sie die strengen Anforderungen an die elektrische Umgebung ein.
Schutzart IP40, Metallgehäuse.
Redundante Stromversorgung (optional)
3<000000>#12289;Spezifikationen
Parameter | |||
Standard&Protokoll | IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x/802.3ad/ 802.1p/802.1q/802.1d/802.1w/802.1s/802.1ad/802.3az/802.1x/802.1ab usw.IEEE802.3xFlusskontrolle, Gegendruck<000000>#65292;Flusskontrolle | ||
Switch-Eigenschaft | |||
Prioritätswarteschlange | 8 | ||
VLAN-Nummer | 4096 | ||
Multicast-Gruppe | 1K | ||
Mac-Adresse | 8K | ||
Backplane-Bandbreite | 12.8Gbit/s | ||
Schaltverzögerung | <5<000000>#956;s | ||
Schnittstelle | |||
Gigabit-Port | Max 4 | ||
10/100/1000Base-FX, optisches SFP-Modul, LC-Glasfaseranschluss<000000>#65292;Singlemode/Multimode | |||
100M-Anschluss | Max 24 | ||
optional SFP, 1X9 optische Modulkarte und RJ45-Elektroanschluss | |||
Debug-Port | RS232,RJ45 | ||
Netzteilsteckplatz | Klemmenblock mit 5,08 mm Abstand | ||
Relais-Alarmsteckplatz | Klemmenblock mit 5,08 mm Abstand<000000>#65292;1 A bei 24 VDC | ||
Übertragungsdistanz | |||
Verdreht Paarkabel | 100 m (CAT5/CATe) | ||
Multimode Faser | 850 nm, 500 Meter | ||
Singlemode-Glasfaser | 1310 nm, 20/40 km; 1550 nm, 60/80 km | ||
LED-Anzeige | |||
Anzeige auf der Vorderseite | Link/ACT, GESCHWINDIGKEIT | ||
System-Run-LED: Laufen | |||
Stromversorgung: PWR1, PWR2; | |||
Alarm-LED: Alarm | |||
Anzeige auf der Rückseite | RJ45:LINK/ACT;SPEED | ||
Fiber<000000>#65306;LINK/ACT | |||
Stromversorgungsparameter | |||
Eingangsleistung | AC/DC220V(85-264VAC/110-370VDC) | ||
Energieaufnahme | <000000>#65308;40 W bei Volllast | ||
Überlastschutz | Unterstützung | ||
Schutz vor falscher Verdrahtung | Unterstützung | ||
Redundanter Schutz | Unterstützung | ||
Arbeitsumgebung | |||
Arbeitstemperatur | -40℃~85℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃~85℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % <000000>#65288;keine Kondensation <000000>#65289; | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Gehäuse | IP40-Schutz, Metall | ||
Installation | 1U-Rackmontage | ||
Abmessungen (B x H x T) | 483mm×44mm×280mm | ||
Industriestandard | |||
EMC | EN61000-4-2<000000>#65288;ESD<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-3<000000>#65288;RS<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-4<000000>#65288;EFT<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-5<000000>#65288;Überspannung<000000>#65289;<000000>#65292;Pegel 4 EN61000-4-6<000000>#65288;CS<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-8<000000>#65292;Stufe 5 | ||
Schock | IEC60068–2-27 | ||
Freier Fall | IEC60068-2-32 | ||
Vibration | IEC60068-2-6 | ||
Garantie | |||
Garantie | 5 Jahre | ||
Zertifizierung | |||
CE<000000>#12289;FCC<000000>#12289;RoHS |
4<000000>#12289;Bestellinformationen
HC8028FM-AC | Managed 24X100M-FX<000000>#65288;SFP), 4X1000M-FX, 85 bis 264 VAC Stromversorgung, 1U Rackmontage |
HC8022FM-AC | Managed 18X100M-FX (1x9 PIN), 4X1000M-FX, 85 bis 264 VAC Stromversorgung, 1U Rackmontage |