52/56-Port Layer3 10G Routing Industrieller Ethernet-Switch
1<000000>#12289;Beschreibung
Dies ist ein Layer3 10G Layer3 Routing-verwalteter IndustrialEthernet-Switch, der speziell für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Er unterstützt RIPv1/v2, OSPFv2 und statisches Routing, bietet maximal 4X10G FX+48 1000M TX-Ports, unterstützt das HC-Ring-Protokoll und verfügt über eine Selbstheilungszeit.≤15ms, anpassen
Lüfterloses Design, großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C, verschiedene Netzteile optional.
2<000000>#12289;Funktionen
Unterstützt 4X 10G FX+48X1000M TX
Unterstützt RIP v1/v2, OSFP v2, statisches Routing
Unterstützt HC-Ring, STP, RSTP, VRRP, IEC 62439-6/3, Selbstheilungszeit≤15MS
Unterstützt IGMP, IGMP Snooping, PIM-SM,
PIM-DM und statisches Multicast
Unterstützt 802.1VLAN, QoS, 802.1x, SSH, SSL, TACACS+, RADIUS, ACL
Unterstützt Port-Trunking, Port-Geschwindigkeitsbegrenzung, Broadcast-Storm-Kontrolle,
Multicast-Sturmkontrolle, Unicast-Sturmkontrolle
Unterstützt CLI, Telnet, WEB, SNMP v1/2/3, RMON, LLDP, DHCP,
Unterstützt SNTP
Verschiedene Eingangsspannungen für optionale
Unterstützt Portspiegelung, VCT
Unterstützt die Konfiguration der Webschnittstelle und der Befehlszeile
Redundantes Dual-Eingangsdesign
Beachten Sie die elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen mit Industrial 4grade
Großer Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85
Bietet Alarmausgabe bei IP-Konflikten, MAC-Konflikten, Strom, Temperatur, Klingeln
Unterstützt das Hoch- und Herunterladen von FTP/TFTP-Konfigurationen und Syslogs
3<000000>#12289;Spezifikationen
Parameter | |||
Standard&Protokoll | IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x/802.3ad/ 802.1p/802.1q/802.1d/802.1w/802.1s/802.1ad/802.3az/802.1x/802.1ab usw.IEEE802.3xFlusskontrolle, Gegendruck<000000>#65292;Flusskontrolle | ||
Switch-Eigenschaft | |||
Prioritätswarteschlange | 8 | ||
VLAN-Nummer | 4096 | ||
Multicast-Gruppe | 1K | ||
Mac-Adresse | 16K | ||
Backplane-Bandbreite | 176Gbit/s | ||
Routenplanung | 16K | ||
Schaltverzögerung | <5<000000>#956;s | ||
Schnittstelle | |||
10G-Anschluss | 4X10G SFP | ||
10G Base-FX | |||
Gigabit-Port | Max 48 | ||
10/100/1000Base-FX, optisches SFP-Modul, LC-Glasfaseranschluss<000000>#65292; Singlemode/Multimode<000000>#65292; | |||
Gigabit RJ45-Elektroanschluss | |||
Debug-Port | RS232,RJ45 | ||
Netzteilsteckplatz | Klemmenblock mit 5,08 mm Abstand | ||
Relais-Alarmsteckplatz | Klemmenblock mit 5,08 mm Abstand<000000>#65292;1 A bei 24 VDC | ||
Übertragungsdistanz | |||
Verdreht Paarkabel | 100 m (CAT5/CATe) | ||
Multimode Faser | 850 nm, 500 Meter | ||
Singlemode-Glasfaser | 1310 nm, 20/40 km; 1550 nm, 60/80 km | ||
LED-Anzeige | |||
Anzeige auf der Vorderseite | Link/ACT, GESCHWINDIGKEIT | ||
System-Run-LED: Laufen | |||
Stromversorgung: PWR1, PWR2; | |||
Alarm-LED: Alarm | |||
Anzeige auf der Rückseite | RJ45:LINK/ACT;SPEED | ||
Fiber<000000>#65306;LINK/ACT | |||
Stromversorgungsparameter | |||
Eingangsleistung | AC/DC220V(85-264VAC/110-370VDC) | ||
Energieaufnahme | <000000>#65308;30 W bei Volllast | ||
Überlastschutz | Unterstützung | ||
Schutz vor falscher Verdrahtung | Unterstützung | ||
Redundanter Schutz | Unterstützung | ||
Arbeitsumgebung | |||
Arbeitstemperatur | -40℃~85℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃~85℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % <000000>#65288;keine Kondensation <000000>#65289; | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Gehäuse | IP40-Schutz, Metall | ||
Installation | 2U-Rackmontage | ||
Abmessungen (B x H x T) | 483mm×88mm×315mm | ||
Industriestandard | |||
EMC | EN61000-4-2<000000>#65288;ESD<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-3<000000>#65288;RS<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-4<000000>#65288;EFT<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-5<000000>#65288;Überspannung<000000>#65289;<000000>#65292;Pegel 4 EN61000-4-6<000000>#65288;CS<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-8<000000>#65292;Stufe 5 | ||
Schock | IEC60068–2-27 | ||
Freier Fall | IEC60068-2-32 | ||
Vibration | IEC60068-2-6 | ||
Garantie | |||
Garantie | 5 Jahre | ||
Zertifizierung | |||
CE<000000>#12289;FCC<000000>#12289;RoHS |
4<000000>#12289;Bestellinformationen
HC8052G-AC | Layer3-Routing 4X10G FX+48X1000M-TX, 85 bis 264 VAC Stromversorgung, 2U Rackmontage |
HC8056G-AC | Layer3-Routing8X10G FX+32X1000M-TX,16X1000M-FX 85 bis 264VAC Stromversorgung, 2U Rackmontage |