1 Введение в продукт
Волоконно-оптический удлинитель 4K60 DP KVM, разработанный и произведенный компанией Beijing HCSTCOM Co., Ltd., может передавать данные на расстояние от 10 до 80 км по одномодовому оптоволокну. Поддерживает соединение «точка-точка». Поддерживает 1 канал видео DP1.2 HD, 1 канал аудио 3,5 мм, 1 канал двунаправленной инфракрасной передачи, 1 канал данных RS232 и 1 канал USB-клавиатуры и мыши KVM, может осуществлять удаленное управление и контроль с помощью USB-мыши и клавиатуры. В основном он используется в наружной рекламе, проекционном слиянии, командных центрах, системах удаленного мониторинга, системах безопасности исследований и разработок, а также в удаленных конференциях.
2 Основные характеристики
·Поддержка стандарта Display Port 1.2, совместимость с DP 1.0.
·Поддержка передачи изображения 4K60 4:4:4 без потерь, совместимость с 4K30, 1080P и 1920*1200;
·1 канал аналогового звука 3,5 мм (поддержка встроенного звука передатчика, невстроенного звука приемника)
·Поддержка 1-кан. Двунаправленная инфракрасная передача, интерфейс 3,5 мм;
·Поддержка 1-канальной USB-мыши и клавиатуры для удаленного управления и контроля;
·Поддержка 1-канальной двунаправленной передачи и управления RS232 (опционально);
·Использование новейшей технологии передачи видео без потерь, высокая надежность;
·Передача по одномодовому волокну 10-80 км, по многомодовому 0-2 км;
·Технология CWDM позволяет реализовать 1–8-канальную передачу DP по одному волокну;
·Поддержка монтажа в стойку 4U и опционального настольного ПК.
3 Технический Параметр
Параметр | TX | RX |
Версия DP | DP 1.2, DP 1.0 | |
HDCP-версия | HDCP1.3 | |
Оптический интерфейс | Оптический интерфейс SFP (LC/PC) Длина волны 1310 НМ. | |
Расстояние передачи | Одномодовый 10-80 км, многомодовый 0-2 км | |
Ширина полосы | 18гб/с | |
Поддерживаемое разрешение | 1280x960<000000>#12289;1280x800<000000>#12289;1280x768<000000>#12289;1680x1050<000000>#12289;1360x768<000000>#12289;1366x768<000000>#12289;1600x900<000000>#12289;1024x768<000000>#12289;800x600<000000>#12289;1280*720P 50/60 Гц<000000>#12289; 1920*1080P 25/30/60хз <000000>#12289;3840*2160 30/60Гц<000000>#12289;4096*2160 60Гц | |
Формат аудио | LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH | |
HDR10(YUV4:4:4) | Поддерживать | |
EDID неприкрашенная передача | Поддерживать | |
KVM | USB1.1, Мышь & Клавиатура | |
Вход TMDS | 0,7~1,2 Впик-пик | |
DDC-вход | 5Впик-пик | |
Вход | DP В x1<000000>#65292;DC2.1×1, USB-A ×1, 3.5×1 | DC2.1×1, RJ45×1, USB-A×2,3.5×1 |
Выход | RJ45 ×1,3.5×1 | DP-выход ×1, 3.5×1 |
RS232 | 3PIN Зеленый терминал /DB9 | 3PIN Зеленый терминал /DB9 |
IR Интерфейс | Двунаправленный, 3,5 мм | Двунаправленный, 3,5 мм |
Интерфейс DP | Стандартный интерфейс DP | |
Механические параметры | TX | RX |
Материал | Металлы | |
Размер | 150,0(Д) x 120(Ш) x 28(В)мм | |
Вес нетто | 260г | 260г |
Технические характеристики мощности | 12V/1A | 12V/1A |
Потребляемая мощность | 5W | 5W |
Рабочая температура | 0~50℃ | |
Температура хранения | -30~70℃ | |
Относительная влажность | 0~90% (RH) |
4. Изображение продукта