1、OVERVIEW
Traditionelle Videomatrix erzeugt Blinken, Schwarz, Jitter, Verzögerung und Signalunterbrechung und andere Mängel In Schaltvorgang. HC2000, das neue nahtlose Hybridswitching Matrix, hat die Mängel der traditionellen Matrix vollständig überwunden, ohne Flimmern, ohne Schwarz, ohne Verzögerung und ohne Signalunterbrechung In Schaltvorgang. Und es kann die Ein- und Ausgabe von CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI, SDI, HDbaseT und Glasfaser erreichen.
HC2000 nahtloser Hybrid Matrix bestand aus Hauptgehäuse, Eingangs- und Ausgangskarten und Kommunikationskarte:
Eingangskarte:
⊙ Hybrid-Eingangskarte (4 optionale Schnittstellen, CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI)
Ausgabekarte
⊙ Hybrid-Ausgangskarte (4 optionale Schnittstellen, CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI, SDI)
Kommunikationskarte
<000000>#8857;RS232- und Ethernet-Kommunikationskarte
<000000>#8857;Volldigitale Schaltung;
<000000>#8857;Verfügbarer Eingang und Ausgang für jedes Signal;
<000000>#8857;Nahtloses Umschalten in Echtzeit;
<000000>#8857;Adaptive Eingangsauflösung, einstellbare Ausgangsauflösung;
<000000>#8857;HDMI-Schnittstelle, kompatibel mit DVI1.0 und HDMI1.4, unterstützt HDCP1.2, unterstützt Blu-ray-Player und unterstützt DeepColor;
<000000>#8857;Digitale Verarbeitung des analogen Eingangs für CVBS, VGA und YPbPr, ADC-Abtastfrequenz bis zu 205 MHz, 24-Bit interne Bildverarbeitung, echte Farbwiedergabe, höchste Auflösung bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz;
<000000>#8857;CVBS-Eingang integriert erweiterten adaptiven 3D-Kammfilter und De-Interlace-Verarbeitung, automatische Identifizierung für PAL, NTSC;
<000000>#8857;SDI-Eingang, unterstützt 3G/HD/SD-SDI, die Rate von 143Mbps ~ 2,97Gbps, kompatibel mit seriellen Videostandards, zB SMPTE 259M, 292M, 344M, 424M, ITU R BT.601, ITU R BT.1120;
<000000>#8857;Unterstützt die Eingabe und Ausgabe von analogem Audio;
<000000>#8857;Unterstützt SDI-Audio-Embedding und -De-Embedding (SMPTE291);
<000000>#8857;4,3 Zoll (32 x 32)/9,7 Zoll (72 x 72), Touchscreen-Bedienung, schön und schnell.
<000000>#8857;Unterstützt das Speichern und Abrufen von Szenen.
<000000>#8857;Unterstützt RS232- und Ethernet-Steuerung, offenes Steuerungsprotokoll, vorteilhaft für serielle Steuerung durch Drittanbieter;
<000000>#8857;Unterstützt Site-Schutz bei ausgeschaltetem Gerät;
<000000>#8857;Standard-Steckgehäuse für die Industrie, 1 Karte und 4 Kanäle;
<000000>#8857;1+1 redundante Stromversorgung (optional);
1.3.1 Kabinett
Größe (L*T*H) | Maximaler Eingangskanal | Maximaler Ausgangskanal |
3HE (43x43x13cm) | 16 | 16 |
5HE (43x43x22cm) | 32 | 32 |
11HE (43x43x49cm) | 72 | 72 |
20HE (43x43x90cm) | 144 | 144 |
1.3.2 Video-Eingangssignal
CVBS-Eingang | ||
Impedanz | 75Ω | |
Ebene | 1 Vss | |
TV-System | Adaptives NTSC, PAL | |
Schnittstellentyp | BNC | |
YPbPr Eingang | ||
Impedanz | 75Ω | |
Ebene | 0.7V | |
Auflösung | 480i, 576i, 480P, 576P, 720P, 1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Synchronisierungstyp | SOG | |
Schnittstellentyp | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) | |
VGA-Eingang | ||
Impedanz | 75Ω | |
Ebene | 0.7V | |
Auflösung | Gemeinsame Auflösung von VESA, 640 x 480 bei 60 Hz<000000>#65374;1920 x 1200 bei 60 Hz | |
Synchronisierungstyp | Unabhängig horizontales und vertikales Signal | |
Schnittstellentyp | DB15FM | |
HDMI/DVI Eingang | ||
Taktfrequenz | 25 MHz bis 225 MHz | |
Normen | DVI1.0 HDMI1.4 HDCP1.2 | |
Schnittstellentyp | Typ A 19-poliges HDMI oderDVI-D | |
SDI-Eingang | ||
Bitrate | 143 Mbit/s<000000>#65374;2,97 Gbit/s | |
Normen | SMPTE 259M、292M、344M、424M, kompatibel mit SMPTE291 im Audio | |
Schnittstellentyp | BNC | |
HDBaseT iuput | ||
Übertragungsdistanz | ≤100 m (Kat. 5, Kat. 6) | |
Maximale Auflösung | 1920x1080@60 | |
HDCP-Standard | HDCP1.2 | |
Glasfasereingang | ||
Optische Schnittstelle | LC | |
Wellenlänge | 850 nm, 1310 nm<000000>#65292;1550 nm sind optional | |
Übertragungsmodus | Multi-Modus und Singlemode sind optional | |
Rate | 3Gbit/s | |
Übertragungsdistanz | 2 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km sind optional |
1.3.3 Analoger Audioeingang
Schnittstelle | 3,5-mm-Stereobuchse |
Ebene | 0,5–2,0 Vss |
Impedanz | 600Ω |
Probenahme Frequenz | 48kHz |
1.3.4 Videoausgangssignal
YPbPr Ausgabe | ||
Impedanz | 75Ω | |
Ebene | 0.7V | |
Auflösung | 576i,720P50/60,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Synchronisieren Typ | SOG | |
Schnittstellentyp | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) | |
VGA-Ausgang | ||
Impedanz | 75Ω | |
Ebene | 0.7V | |
Auflösung | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, 1600x1200,1280x720,1920x1080,1920x1200 | |
Synchronisierungstyp | Unabhängig horizontales und vertikales Signal | |
Schnittstellentyp | DB15FM | |
HDMI/DVI Ausgabe | ||
Taktfrequenz | 25 MHz bis 225 MHz | |
Normen | DVI1.0 HDMI1.4 HDCP1.2 | |
Auflösung | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, 1600x1200,1280x720,1920x1080,1920x1200, 576i,720P50/60,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Schnittstellentyp | Typ A 19-poliges HDMI oder DVI-D | |
SDI-Ausgang | ||
Bitrate | 143 Mbit/s<000000>#65374;2,97 Gbit/s | |
Normen | SMPTE 259M<000000>#12289;292M<000000>#12289;344M<000000>#12289;424M, kompatibel mit SMPTE291 im Audio | |
Schnittstellentyp | BNC | |
HDBaseT Ausgabe | ||
Übertragungsdistanz | ≤100 m (Kat. 5, Kat. 6) | |
Maximale Auflösung | 1920x1080@60 | |
HDCP-Standard | HDCP1.2 | |
Glasfaserausgang | ||
Optische Schnittstelle | LC | |
Wellenlänge | 850 nm, 1310 nm<000000>#65292;1550 nm sind optional | |
Übertragungsmodus | Multimode und Singlemode sind optional | |
Rate | 3Gbit/s | |
Übertragungsdistanz | 2 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km sind optional |
1.3.5 Analoger Audioausgang
Schnittstelle | 3,5-mm-Stereobuchse |
Ebene | 0,5–2,0 Vss |
Impedanz | 600Ω |
1.3.6 Energieaufnahme
Hybrid-Eingangskarte | 8 W/Karte |
SDI-Eingangskarte | 10 W/Karte |
HDBaseT Eingangskarte | 30 W/Karte |
Optische Eingangskarte | 20 W/Karte |
Hybrid-Ausgangskarte | 10 W/Karte |
HDBaseT Ausgabekarte | 20 W/Karte |
Glasfaser-Ausgangskarte | 20 W/Karte |
3HE ohne Eingangs- oder Ausgangskarte | 20W |
5HE ohne Eingangs- oder Ausgangskarte | 20W |
10HE ohne Eingangs- oder Ausgangskarte | 40W |
20HE ohne Eingangs- oder Ausgangskarte | 80W |
1.3.7 Betriebsbedingungen
Eingangsspannung | Wechselstrom 90 V<000000>#65374;260 V 50/60 Hz |
Betriebstemperatur | 0~50℃ |
Lagertemperatur | 0~65℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <90%RH |