1、OVERVIEW
Традиционная видеоматрица будет генерировать мигание, черный цвет, дрожание, задержка и прерывание сигнала и другие недостатки в процесс переключения. HC2000, новая бесшовная гибридная коммутация матрица, полностью преодолел недостатки традиционной матрицы, без мерцания, без черного, без задержки и без прерывания сигнала в процесс переключения. И это может обеспечить вход и выход CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI, SDI, HDbaseT и оптоволокно.
HC2000 бесшовный гибрид матрицасостоит главного шкафа, входных и выходных плат и коммуникационной платы:
Входная карта:
⊙ Гибридная входная карта (4 дополнительных интерфейса, CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI)
Выходная карта
⊙ Гибридная выходная карта (4 дополнительных интерфейса, CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI, SDI)
Карта связи
<000000>#8857;Плата связи RS232 и Ethernet
<000000>#8857;Полностью цифровая коммутация;
<000000>#8857;Доступный вход и выход для любого сигнала;
<000000>#8857;Бесперебойное переключение в реальном времени;
<000000>#8857;Адаптивное входное разрешение, регулируемое выходное разрешение;
<000000>#8857;Интерфейс HDMI, совместимый с DVI1.0 и HDMI1.4, поддержка HDCP1.2, поддержка проигрывателя Blu-ray и поддержка DeepColor;
<000000>#8857;Цифровая обработка аналогового входа для CVBS, VGA и YPbPr, частота дискретизации АЦП до 205 МГц, 24-битная внутренняя обработка изображения, реалистичная цветопередача, высочайшее разрешение до 1920x1200@60 Гц;
<000000>#8857;Вход CVBS объединяет усовершенствованный адаптивный 3D-фильтр и обработку деинтерлейсинга, автоматическую идентификацию для PAL, NTSC;
<000000>#8857;Вход SDI, поддерживает 3G/HD/SD-SDI, скорость 143 Мбит/с ~ 2,97 Гбит/с, совместим со стандартами последовательного видео, например SMPTE 259M, 292M, 344M, 424M, ITU R BT.601, ITU R BT.1120;
<000000>#8857;Поддержка ввода и вывода аналогового звука;
<000000>#8857;Поддержка встраивания и извлечения звука SDI (SMPTE291);
<000000>#8857;4,3 дюйма (32x32) /9,7 дюйма (72x72), сенсорный экран, красивый и быстрый.
<000000>#8857;Поддержка сохранения и вызова сцен.
<000000>#8857;Поддержка управления RS232 и Ethernet, открытый протокол управления, выгодный для стороннего последовательного управления;
<000000>#8857;Поддержка защиты сайта при отключении питания;
<000000>#8857;Стандартный вставной промышленный шкаф, 1 плата и 4 канала;
<000000>#8857;1+1 резервный источник питания (опционально);
1.3.1 Кабинет
Размер (Д*Г*В) | Максимальный входной канал | Максимальный выходной канал |
3U(43x43x13см) | 16 | 16 |
5U(43x43x22см) | 32 | 32 |
11U(43x43x49см) | 72 | 72 |
20U(43x43x90см) | 144 | 144 |
1.3.2 Входной видеосигнал
CVBS-вход | ||
Сопротивление | 75Ω | |
Уровень | 1Впик-пик | |
ТВ система | Адаптивный NTSC, PAL | |
Тип интерфейса | BNC | |
YPbPr вход | ||
Сопротивление | 75Ω | |
Уровень | 0.7V | |
Разрешение | 480i,576i,480P,576P,720P,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
СинхронизацияТип | SOG | |
Тип интерфейса | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) | |
VGA-вход | ||
Сопротивление | 75Ω | |
Уровень | 0.7V | |
Разрешение | Общее разрешение VESA, 640x480@60Гц<000000>#65374;1920x1200@60Гц | |
СинхронизацияТип | Независимый горизонтальный и вертикальный сигнал | |
Тип интерфейса | DB15FM | |
HDMI/DVI вход | ||
Тактовая частота | 25МГц-225МГц | |
Стандарты | DVI1.0 HDMI1.4 HDCP1.2 | |
Тип интерфейса | HDMI-разъем типа А 19pin илиDVI-D | |
SDI-вход | ||
Скорость передачи данных | 143 Мбит/с<000000>#65374;2,97 Гбит/с | |
Стандарты | SMPTE 259M、292M、344M、424M, совместимо сSMPTE291 в аудио | |
Тип интерфейса | BNC | |
HDBaseT iuput | ||
Расстояние передачи | ≤100м (кат.5,кат.6) | |
Максимальное разрешение | 1920x1080@60 | |
стандарт HDCP | HDCP1.2 | |
Оптоволоконный вход | ||
Оптический интерфейс | LC | |
Длина волны | 850 нм,1310 нм<000000>#65292;1550 нм являются необязательными | |
Режим передачи | Многорежимный иодномодовый являются необязательными | |
Ставка | 3гб/с | |
Расстояние передачи | 2Км,10Км,20Км,40Км,80Км являются необязательными |
1.3.3 Аналоговый аудиовход
Интерфейс | 3,5-мм стереоразъем |
Уровень | 0,5-2,0 Впик-пик |
Сопротивление | 600Ω |
выборка частота | 48кГц |
1.3.4 Выходной видеосигнал
YPbPr выход | ||
Сопротивление | 75Ω | |
Уровень | 0.7V | |
Разрешение | 576i,720P50/60,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Синхронизировать Тип | SOG | |
Тип интерфейса | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) | |
VGA-выход | ||
Сопротивление | 75Ω | |
Уровень | 0.7V | |
Разрешение | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, 1600x1200,1280x720,1920x1080,1920x1200 | |
СинхронизацияТип | Независимый горизонтальный и вертикальный сигнал | |
Тип интерфейса | DB15FM | |
HDMI/DVI выход | ||
Тактовая частота | 25МГц-225МГц | |
Стандарты | DVI1.0 HDMI1.4 HDCP1.2 | |
Разрешение | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, 1600x1200,1280x720,1920x1080,1920x1200, 576i,720P50/60,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Тип интерфейса | HDMI-разъем типа А 19pin или DVI-D | |
SDI-выход | ||
Скорость передачи данных | 143 Мбит/с<000000>#65374;2,97 Гбит/с | |
Стандарты | SMPTE 259M<000000>#12289;292M<000000>#12289;344M<000000>#12289;424M,совместимо с SMPTE291 в аудио | |
Тип интерфейса | BNC | |
HDBaseT выход | ||
Расстояние передачи | ≤100м (кат.5,кат.6) | |
Максимальное разрешение | 1920x1080@60 | |
стандарт HDCP | HDCP1.2 | |
Оптоволоконный выход | ||
Оптический интерфейс | LC | |
Длина волны | 850 нм,1310 нм<000000>#65292;1550 нм являются необязательными | |
Режим передачи | Многомодовый и одномодовый режимы являются опциональными. | |
Ставка | 3гб/с | |
Расстояние передачи | 2Км,10Км,20Км,40Км,80Км являются необязательными |
1.3.5 Аналоговый аудиовыход
Интерфейс | 3,5-мм стереоразъем |
Уровень | 0,5-2,0 Впик-пик |
Сопротивление | 600Ω |
1.3.6 Потребляемая мощность
Гибридная карта ввода | 8 Вт/карта |
Карта ввода SDI | 10 Вт/карта |
HDBaseT карта ввода | 30 Вт/карта |
Оптическая входная карта | 20 Вт/карта |
Гибридная выходная карта | 10 Вт/карта |
HDBaseT выходная карта | 20 Вт/карта |
Плата оптоволоконного выхода | 20 Вт/карта |
3U без платы ввода или вывода | 20W |
5U без платы ввода или вывода | 20W |
10U без платы ввода или вывода | 40W |
20U без платы ввода или вывода | 80W |
1.3.7 Условия эксплуатации
Входное напряжение | Переменный ток 90 В<000000>#65374;260 В 50/60 Гц |
Рабочая температура | 0~50℃ |
Температура хранения | 0~65℃ |
Влажность при эксплуатации | <90%RH |