12-Port M12 Layer3 Managed Industrial Ethernet Switch
1<000000>#12289;Beschreibung:
Dies ist ein M12 IndustrialEthernet-Switch mit Layer-3-Routing nach dem En50155-Standard, der die Stabilitätsanforderungen des Schienenverkehrs und die unabhängigen geistigen Eigentumsrechte des HC-Ring-Ethernets erfüllt, um die Redundanzsicherung zu realisieren. Diese Serie wird häufig bei besonderen Anforderungen hinsichtlich Vibration, Stoßfestigkeit, Staub- und Wasserdichtigkeit, elektromagnetischer Interferenz und anderen Faktoren eingesetzt, die bei der Konstruktion im Verkehr, bei der Eisenbahn, im Bergbau und in anderen Branchen detailliert berücksichtigt werden, um den stabilen Betrieb des Netzwerks zu gewährleisten.
2<000000>#12289;Funktionen
Unterstützt 4X1000M TX+8X100M TX
Entspricht der Eisenbahnindustrienorm EN50155 und wurde speziell für den Einsatz im Schienenverkehr entwickelt.
Unterstützt RIP v1/v2, OSFP v2, statisches Routing
Unterstützt HC-Ring, STP, RSTP, VRRP, IEC 62439-6/3, Selbstheilungszeit≤15MS
Unterstützt IGMP, IGMP Snooping, PIM-SM, PIM-DM und statisches Multicast
Unterstützt 802.1VLAN, QoS, 802.1x, SSH, SSL, TACACS+, RADIUS, ACL
Unterstützt Port-Trunking, Port-Geschwindigkeitsbegrenzung, Broadcast-Storm-Kontrolle, Multicast-Storm-Kontrolle, Unicast-Storm
Kontrolle
Unterstützt CLI, Telnet, WEB, SNMP v1/2/3, RMON, LLDP, DHCP
Unterstützt SNTP
Verschiedene Eingangsspannungen für optionale
Unterstützt Portspiegelung, VCT
Unterstützt die Konfiguration der Web-Schnittstelle und der Befehlszeile. Redundantes Design mit zwei Eingängen
Beachten Sie die elektromagnetischen Kompatibilität
Anforderungen mit industriellem 4grade
Großer Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85
Bietet Alarmausgabe bei IP-Konflikten, MAC-Konflikten, Strom, Temperatur, Klingeln
Unterstützt das Hoch- und Herunterladen von FTP/TFTP-Konfigurationen und Syslogs
3<000000>#12289;Spezifikationen
Parameter | |||||
Standard&Protokoll | IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x/802.3ad/ 802.1p/802.1q/802.1d/802.1w/802.1s/802.1ad/802.3az/802.1x/802.1ab usw.IEEE802.3xFlusskontrolle, Gegendruck<000000>#65292;Flusskontrolle | ||||
Switch-Eigenschaft | |||||
Prioritätswarteschlange | 8 | ||||
VLAN-Nummer | 4096 | ||||
Multicast-Gruppe | 512K | ||||
Mac-Adresse | 16K | ||||
Backplane-Bandbreite | 28Gbit/s | ||||
Schaltverzögerung | <5<000000>#956;s | ||||
Schnittstelle | |||||
Gigabit-Port | Max 4 | ||||
Kupferanschluss: 10/100/1000Base-T(X), M12, Automatische Flusskontrolle, | |||||
Voll-/Halbduplexmodus, MDI/MDI-X-Autotunning | |||||
100M-Anschluss | Max8 | ||||
Kupferanschluss: 10/100Base-T(X), M12, Automatische Flusskontrolle | |||||
Voll-/Halbduplexmodus, MDI/MDI-X-Autotunning | |||||
Debug-Port | RS232,RJ45 | ||||
Netzteilsteckplatz | M12 | ||||
Übertragungsdistanz | |||||
Verdreht Paarkabel | 100 m (CAT5/CATe) | ||||
LED-Anzeige | |||||
Hinteren Bedienfeldanzeige | LINK/ACT;SPEED | ||||
Stromversorgung: PWR | |||||
Stromversorgungsparameter | |||||
Eingangsleistung | DC110 (DC40 bis 160 V), AC220 V (85–264 V AC/110–370 V AC) | ||||
Energieaufnahme | <000000>#65308;15 W bei Volllast | ||||
Überlastschutz | Unterstützung | ||||
Schutz vor falscher Verdrahtung | Unterstützung | ||||
Arbeitsumgebung | |||||
Arbeitstemperatur | -40℃~85℃ | ||||
Lagertemperatur | -40℃~85℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % <000000>#65288;keine Kondensation <000000>#65289; | ||||
Physikalische Eigenschaften | |||||
Gehäuse | IP40-Schutz, Metall | ||||
Installation | 1U-Rackmontage | ||||
Abmessungen (B x H x T) | 483mm×44mm×260mm | ||||
Industriestandard | |||||
EMC | EN61000-4-2<000000>#65288;ESD<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-3<000000>#65288;RS<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-4<000000>#65288;EFT<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-5<000000>#65288;Überspannung<000000>#65289;<000000>#65292;Pegel 4 EN61000-4-6<000000>#65288;CS<000000>#65289;<000000>#65292;Stufe 4 EN61000-4-8<000000>#65292;Stufe 5 | ||||
Schock | IEC60068–2-27 | ||||
Freier Fall | IEC60068-2-32 | ||||
Vibration | IEC60068-2-6 | ||||
Garantie | |||||
Garantie | 5 Jahre | ||||
Zertifizierung | |||||
CE<000000>#12289;FCC<000000>#12289;RoHS |
4、 Bestellinformationen
HC8012R-EN | Layer3-Routing 4X1000M-Tx(M12), 8X100M-Tx(M12), DC110V, 1U-Rackmontage, En50155-Standard |