1、OVERVIEW
La matriz de video tradicional generará Parpadeo, negro, vibración, retraso e interrupción de la señal y otras deficiencias en proceso de conmutación. HC2000, la nueva conmutación híbrida sin fisuras matriz, ha superado por completo las deficiencias de la matriz tradicional, Sin parpadeo, sin oscuridad, sin retrasos y sin interrupción de la señal en proceso de conmutación. Y eso es todo Puede lograr la entrada y salida de CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI, SDI, HDbase T y fibra óptica.
HC2000 híbrido sin costuras matrixisconsisted de gabinete principal, tarjetas de entrada y salida y tarjeta de comunicación:
Tarjeta de entrada:
⊙ Tarjeta de entrada híbrida (4 interfaces opcionales, CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI)
Tarjeta de salida
⊙ Tarjeta de salida híbrida (4 interfaces opcionales, CVBS, VGA, YPbPr, HDMI, DVI, SDI)
Tarjeta de comunicación
<000000>#8857;Tarjeta de comunicación RS232 y Ethernet
<000000>#8857;Conmutación totalmente digital;
<000000>#8857;Entrada y salida disponibles para cualquier señal;
<000000>#8857;Conmutación sin interrupciones en tiempo real;
<000000>#8857;Resolución de entrada adaptable, resolución de salida ajustable;
<000000>#8857;Interfaz HDMI, compatible con DVI1.0 y HDMI1.4, compatible con HDCP1.2, compatible con reproductor de Blu-ray y compatible con DeepColor;
<000000>#8857;Procesamiento digital de entrada analógica para CVBS, VGA y YPbPr, frecuencia de muestreo ADC hasta 205Mhz, procesamiento de imagen interno de 24 bits, reproducción de color verdadero, la resolución más alta hasta 1920x1200 a 60Hz;
<000000>#8857;La entrada CVBS integra un filtro de peine adaptativo 3D avanzado y procesamiento de desentrelazado, identificación automática para PAL, NTSC;
<000000>#8857;Entrada SDI, compatible con 3G/HD/SD-SDI, velocidad de 143 Mbps ~ 2,97 Gbps, compatible con estándares de vídeo en serie, por ejemplo SMPTE 259M, 292M, 344M, 424M, ITU R BT.601, ITU R BT.1120;
<000000>#8857;Admite entrada y salida de audio analógico;
<000000>#8857;Compatible con incrustación y desincrustación de audio SDI (SMPTE291);
<000000>#8857;4,3 pulgadas (32x32) / 9,7 pulgadas (72x72), operación de pantalla táctil, hermosa y rápida.
<000000>#8857;Admite almacenamiento y recuperación de escenas.
<000000>#8857;Admite control RS232 y Ethernet, protocolo de control abierto, beneficioso para el control en serie de terceros;
<000000>#8857;Admite protección del sitio cuando se apaga;
<000000>#8857;Armario industrial enchufable estándar, 1 tarjeta y 4 canales;
<000000>#8857;Fuente de alimentación redundante 1+1 (opcional);
1.3.1 Gabinete
Tamaño (largo x profundidad x alto) | Canal de entrada máximo | Canal de salida máximo |
3U (43 x 43 x 13 cm) | 16 | 16 |
5U (43 x 43 x 22 cm) | 32 | 32 |
11U (43 x 43 x 49 cm) | 72 | 72 |
20U (43 x 43 x 90 cm) | 144 | 144 |
1.3.2 Señal de entrada de vídeo
Entrada CVBS | ||
Impedancia | 75Ω | |
Nivel | 1 Vp-p | |
Sistema de TV | NTSC adaptativo, PAL | |
Tipo de interfaz | BNC | |
YPbPr aporte | ||
Impedancia | 75Ω | |
Nivel | 0.7V | |
Resolución | 480i, 576i, 480P, 576P, 720P, 1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Tipo de sincronización | SOG | |
Tipo de interfaz | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) | |
Entrada VGA | ||
Impedancia | 75Ω | |
Nivel | 0.7V | |
Resolución | Resolución común de VESA, 640x480 a 60 Hz<000000>#65374;1920x1200 a 60 Hz | |
Tipo de sincronización | Independiente señal horizontal y vertical | |
Tipo de interfaz | DB15FM | |
HDMI/DVI aporte | ||
Frecuencia de reloj | 25 MHz-225 MHz | |
Normas | DVI1.0 HDMI1.4 HDCP1.2 | |
Tipo de interfaz | HDMI tipo A de 19 pines o DVI-D | |
Entrada SDI | ||
Tasa de bits | 143 Mbps<000000>#65374;2,97 Gbps | |
Normas | SMPTE 259M、292M、344M、424M, compatible con SMPTE291 en audio | |
Tipo de interfaz | BNC | |
HDBaseT iUput | ||
Distancia de transmisión | ≤100 m (categoría 5, categoría 6) | |
Máxima resolución | 1920x1080@60 | |
Estándar HDCP | HDCP1.2 | |
Entrada de fibra óptica | ||
Interfaz óptica | LC | |
Longitud de onda | 850 nm, 1310 nm<000000>#65292;1550 nm son opcionales | |
Modo de transmisión | Multimodo y monomodo son opcionales | |
Tasa | 3libras esterlinas | |
Distancia de transmisión | 2 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km son opcionales |
1.3.3 Entrada de audio analógica
Interfaz | conector estéreo de 3,5 mm |
Nivel | 0,5-2,0 Vp-p |
Impedancia | 600Ω |
muestreo frecuencia | 48kHz |
1.3.4 Señal de salida de vídeo
YPbPr producción | ||
Impedancia | 75Ω | |
Nivel | 0.7V | |
Resolución | 576i, 720P50/60, 1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Sincronizar Tipo | SOG | |
Tipo de interfaz | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) | |
Salida VGA | ||
Impedancia | 75Ω | |
Nivel | 0.7V | |
Resolución | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, 1600x1200,1280x720,1920x1080,1920x1200 | |
Tipo de sincronización | Independiente señal horizontal y vertical | |
Tipo de interfaz | DB15FM | |
HDMI/DVI producción | ||
Frecuencia de reloj | 25 MHz-225 MHz | |
Normas | DVI1.0 HDMI1.4 HDCP1.2 | |
Resolución | 1024x768,1280x1024,1440x900,1360x768,1680x1050, 1600x1200, 1280x720, 1920x1080, 1920x1200, 576i, 720P50/60, 1080i50/60, 1080P25/30/50/60 | |
Tipo de interfaz | HDMI tipo A de 19 pines o DVI-D | |
Salida SDI | ||
Tasa de bits | 143 Mbps<000000>#65374;2,97 Gbps | |
Normas | SMPTE 259M<000000>#12289;292M<000000>#12289;344M<000000>#12289;424M, compatible con SMPTE291 en audio | |
Tipo de interfaz | BNC | |
HDBaseT producción | ||
Distancia de transmisión | ≤100 m (categoría 5, categoría 6) | |
Máxima resolución | 1920x1080@60 | |
Estándar HDCP | HDCP1.2 | |
Salida de fibra óptica | ||
Interfaz óptica | LC | |
Longitud de onda | 850 nm, 1310 nm<000000>#65292;1550 nm son opcionales | |
Modo de transmisión | El modo múltiple y el modo único son opcionales | |
Tasa | 3libras esterlinas | |
Distancia de transmisión | 2 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km son opcionales |
1.3.5 Salida de audio analógica
Interfaz | conector estéreo de 3,5 mm |
Nivel | 0,5-2,0 Vp-p |
Impedancia | 600Ω |
1.3.6 Consumo de energía
Tarjeta de entrada híbrida | 8W/tarjeta |
Tarjeta de entrada SDI | 10 W/tarjeta |
HDBaseT tarjeta de entrada | 30 W/tarjeta |
Tarjeta de entrada óptica | 20 W/tarjeta |
Tarjeta de salida híbrida | 10 W/tarjeta |
HDBaseT tarjeta de salida | 20 W/tarjeta |
Tarjeta de salida de fibra óptica | 20 W/tarjeta |
3U sin tarjeta de entrada ni salida | 20W |
5U sin tarjeta de entrada ni salida | 20W |
10U sin tarjeta de entrada ni salida | 40W |
20U sin tarjeta de entrada ni salida | 80W |
1.3.7 Condiciones de funcionamiento
Voltaje de entrada | CA 90 V<000000>#65374;260 V 50/60 Hz |
Temperatura de funcionamiento | 0~50℃ |
Temperatura de almacenamiento | 0~65℃ |
Humedad de funcionamiento | <90%RH |