1 Descripción general
Extensor HDMI2.0 sobre CAT6 o CAT6A/7 extiende 4K 60Hz 4:4:4 HDMI 2.0 Señales a lugares remotos, modo de transmisión punto a punto, admite transmisor de 1 canal con entrada HDMI2.0 y 1 canal de bucle, Receptor 1 canal de salida HDMI2.0 y 1 canal de salida de audio Puede extender señales de vídeo HDMI 2.0 hasta 70 metros y transmitirlas a través de cables CAT6 con una resolución de 4K 60Hz Gran ancho de banda, sin latencia, reproducción remota de vídeo HD en tiempo real Es ampliamente utilizado en sistemas informáticos y de vigilancia, sistemas de publicidad en pantalla grande, paredes de video, bancos, mercados de valores, sistemas educativos, etc.
2 Características del producto
·Transmisor: HDMI de 1 canal Entrada 2.0, 1 canal HDMI 2.0 bucle fuera;
·Receptor: HDMI de 1 canal Salida 2.0, audio de 1 canal sin anidamiento producción;
·Datos RS232 de 1 canal y IR bidireccional de 1 canal opcionales;
·Transmisión de señal HDMI 4K 60Hz 70m sobre CAT6;
·Compatible con HDCP 2.2, compatible con 1.4;
·Admite fuente de alimentación de un solo extremo POC; CC 12 V, 2 A
·Escritorio; Admite montaje en rack 3U.
3 Parámetros técnicos
Elementos | Especificación |
Transmisor | 1*HDMI entrada, 1*RJ45, 1*salida de bucle HDMI, 1 canal de datos RS232 y 1 canal IR bidireccional opcional |
Receptor | 1*HDMI Salida, 1 RJ45, 1 salida de audio de 3,5 mm sin incrustación, 1 canal de datos RS232 y 1 canal IR bidireccional opcional |
Cumplimiento de HDMI | HDMI 2.0, compatible con HDMI 1.4 |
Cumplimiento de HDCP | HDCP 2.2, compatible con HDCP 1.4 |
Medio de transmisión | CAT6/CAT6A/CAT7 |
Distancia de transmisión | ≤70metro |
Ancho de banda de vídeo | 18 libras esterlinas |
Video resolución apoyado | 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600, 3840*2160 60Hz |
Formatos de audio compatibles | Desincrustación de audio de 3,5 mm (receptor) |
4K 60 Hz4:4:4 | Apoyo |
Interfaz HDMI | Tipo A |
Tipo de cable | CAT6, CAT6A y CAT7, Cumple con el estándar ieEE-5688 |
Señal de entrada DDC | 0,7-1,2 Vp-p |
Señal de entrada TMDS | 5 Vp-p |
Fuente de alimentación | Tanto TX como RX tienen un adaptador de corriente externo |
Material | Metal |
Voltaje/Corriente | DC12V/2A |
Consumo de energía | 10W |
Temperatura de trabajo | -0℃~50℃ |
Humedad (sin condensación) | 0~90% |
Dimensión | 110 (largo) x 80 (ancho) x 26,5 (alto) mm |
Peso neto | Tx: 0,3 kg Rx: 0,3 kg |
4 Gráfico topológico
5. Solicitud
FPD, PDP y proyectores digitales para dispositivos médicos, aeroespaciales, control de tráfico, fábricas y bancos. FPD digitales y proyectores en salas de conferencias y auditorios, Quiosco con FPD digitales que muestran pantallas gráficas de movimiento completo desde sistemas remotos, El PDP se muestra para obtener información en sitios públicos, Letreros LED en calles y estadios